TiAln Coating - surface hardness 3500 HV, Coefficient of friction 0.4, max. service temp. 800°C
Ultrafine micro grain carbide
For cutting materials with hardness < 60 HRC
Item No.: IS60X-11352T (2 Flutes) / 11354T (4 Flutes)
Unit: mm
CED | CEL | OAL | Shank Diam. | Teeth |
1 | 3 | 50 | 3 | 2/4 |
1.5 | 4 | |||
2 | 6 | |||
2.5 | 8 | |||
3 | ||||
1 | 3 | 50 | 4 | 2/4 |
1.5 | 4 | |||
2 | 5 | |||
3 | 8 | |||
4 | 12 | |||
1 | 3 | 50 | 6 | 2/4 |
2 | 5 | |||
3 | 8 | |||
4 | 12 | |||
5 | 15 | |||
6 | 16 | |||
7 | 16 | 60 | 8 | 2/4 |
8 | 20 | |||
9 | 20 | 75 | 10 | 2/4 |
10 | 30 | |||
12 | 32 | 12 | ||
14 | 45 | 100 | 16 | 2/4 |
16 | ||||
18 | 45 | 100 | 20 | 2/4 |
20 |
CED | TOLERANCE |
Ø<1 | -0 ~ -0.015 |
1<Ø<3 | -0 ~ -0.02 |
3<Ø<12 | -0 ~ -0.025 |
12<Ø | -0 ~ -0.03 |