IS70A-24454T: Adopting latest XA coating. Applicable for HSC enviorment and most cutting applications.
IS65A-24454T: Adopting latest HX coating. Applicable for HSC enviorment and most cutting applications.
Item No. IS70A-24454T (4 Flutes)
Unit: mm
CED | Radius | CEL | Effective Length | OAL | Neck Dia | Shank Dia | Teeth |
6 | 0.5 | 9 | 20 | 75 | 5.8 | 6 | 4 |
1.0 | |||||||
8 | 0.5 | 12 | 25 | 100 | 7.7 | 8 | 4 |
1.0 | |||||||
10 | 0.5 | 15 | 32 | 100 | 9.7 | 10 | 4 |
1.0 | |||||||
2.0 | |||||||
12 | 0.5 | 18 | 38 | 100 | 11.7 | 12 | 4 |
1.0 | |||||||
2.0 |
Item No. IS65A-24454T (4 Flutes)
Unit: mm
CED | Radius | CEL | Effective Length | OAL | Neck Dia | Shank Dia | Teeth |
6 | 0.5 | 9 | 20 | 75 | 5.8 | 6 | 4 |
1.0 | |||||||
8 | 0.5 | 12 | 25 | 100 | 7.7 | 8 | 4 |
1.0 | |||||||
10 | 0.5 | 15 | 32 | 100 | 9.7 | 10 | 4 |
1.0 | |||||||
2.0 | |||||||
12 | 0.5 | 18 | 38 | 100 | 11.7 | 12 | 4 |
1.0 | |||||||
2.0 |
CED | TOLERANCE |
φ<1 | -0~-0.015 |
1<φ<3 | -0~-0.02 |
3<φ<12 | -0~-0.025 |
12<φ | -0~-0.03 |