Designed for additional balance at fast feed rates with smooth finish
Excellent chip removal
For fine finishing or roughing surfaces
Usage: natural wood and wood composites
Custom/imperial sizes available
Three/four flute also available
A: Cutting Diameter /B: Cutting Length /D:Shank Diameter /L:Overall Length
Unit: mm
Upcut | Downcut | A | B | D | L |
IS300Z-1252-6-20-6 | IS305Z-1252-6-20-6 | 6 | 20 | 6 | 55 |
IS300Z-1252-8-25-8 | IS305Z-1252-8-25-8 | 8 | 25 | 8 | 70 |
IS300Z-1252-10-25-10 | IS305Z-1252-10-25-10 | 10 | 25 | 10 | 70 |
IS300Z-1252-12-32-12 | IS305Z-1252-12-32-12 | 12 | 32 | 12 | 80 |
IS300Z-1252-12-42-12 | IS305Z-1252-12-42-12 | 12 | 42 | 12 | 90 |
IS300Z-1252-12-50-12 | IS305Z-1252-12-50-12 | 12 | 50 | 12 | 100 |
IS300Z-1252-16-32-16 | IS305Z-1252-16-32-16 | 16 | 32 | 16 | 80 |
IS300Z-1252-16-42-16 | IS305Z-1252-16-42-16 | 16 | 42 | 16 | 90 |
IS300Z-1252-16-50-16 | IS305Z-1252-16-50-16 | 16 | 50 | 16 | 100 |
Helix Angle: 25°