IS70A-24253T: Adopting latest XA coating. Applicable for HSC enviorment and most cutting applications.
IS65A-24253T: Adopting latest HX coating. Applicable for HSC enviorment and most cutting applications.
Item No. IS70A-24253T (3 Flutes)
Unit: mm
CED | Radius | CEL | Neck Length | OAL | Neck Dia | Shank Dia | Teeth |
2 | 0.2 | 3 | 8 | 60 | 1.9 | 6 | 3 |
3 | 0.3 | 4 | 9 | 50 | 2.9 | 6 | 3 |
12 | |||||||
16 | |||||||
4 | 0.2 | 5 | 12 | 50 | 3.8 | 6 | 3 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
4 | 0.5 | 5 | 16 | 50 | 3.8 | 6 | 3 |
20 | |||||||
6 | 0.5 | 7 | 20 | 75 | 5.8 | 6 | 3 |
1 | |||||||
8 | 0.5 | 9 | 25 | 75 | 7.8 | 8 | 3 |
1 | |||||||
10 | 0.5 | 11 | 32 | 75 | 9.7 | 10 | 3 |
1 | |||||||
12 | 0.5 | 12 | 38 | 75 | 11.7 | 12 | 3 |
1 |
Item No. IS65A-24253T (3 Flutes)
Unit: mm
CED | Radius | CEL | Neck Length | OAL | Neck Dia | Shank Dia | Teeth |
2 | 0.2 | 3 | 8 | 60 | 1.9 | 6 | 3 |
3 | 0.3 | 4 | 9 | 50 | 2.9 | 6 | 3 |
12 | |||||||
16 | |||||||
4 | 0.2 | 5 | 12 | 50 | 3.8 | 6 | 3 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
4 | 0.5 | 5 | 16 | 50 | 3.8 | 6 | 3 |
20 | |||||||
6 | 0.5 | 7 | 20 | 75 | 5.8 | 6 | 3 |
1 | |||||||
8 | 0.5 | 9 | 25 | 75 | 7.8 | 8 | 3 |
1 | |||||||
10 | 0.5 | 11 | 32 | 75 | 9.7 | 10 | 3 |
1 | |||||||
12 | 0.5 | 12 | 38 | 75 | 11.7 | 12 | 3 |
1 |
CED | TOLERANCE |
φ<1 | -0~-0.015 |
1<φ<3 | -0~-0.02 |
3<φ<12 | -0~-0.025 |
12<φ | -0~-0.03 |